Air Asia

HARGA PROMO
TANGGAL MASKAPAI RUTE JAM Harga
25 Oktober 2015 Air Asia Surabaya(SUB)-Denpasar(DPS) 06:45-08:40 Rp 333.853
24 Oktober 2015 Air Asia Jakarta(CGK)-Surabaya(SUB) 11:20-12:35 Rp 503.337
24 Oktober 2015 Air Asia Surabaya(SUB)-Bandung(BDO) 09:10-10:20 Rp 509.165
24 Oktober 2015 Air Asia Denpasar(DPS)-Bandung(BDO) 07:15-07:55 Rp 551.240
24 Oktober 2015 Air Asia Yogyakarta(JOG)-Jakarta(CGK) 12:55-14:00 Rp 368.466

NB : # Harga & seat dapat berubah sewaktu-waktu
        # Untuk mendapatkan harga yang real . seat & rute lainnya hubungi Customer Service

Lion


HARGA PROMO
TANGGAL MASKAPAI RUTE JAM Harga
24 Oktober 2015 Lion Palembang(PLM)-PangkalPinang(PGK)
06:10-06:50 R̶p̶ ̶2̶0̶8̶.̶3̶0̶0̶ Rp 200.000
24 Oktober 2015 Lion Surabaya(SUB)-Denpasar(DPS) 19:30-21:20 Rp 334.100
24 Oktober 2015 Lion Denpasar(DPS)-Lombok(LOP) 16:10-16:40 Rp 267.000
24 Oktober 2015 Lion Palu(PLW)-Surabaya(SUB) 06:05-08:45 Rp 613.000
24 Oktober 2015 Lion Bandung(BDO)-Surabaya(SUB) 16:10-17:25 Rp 460.100
24 Oktober 2015 Lion Jakarta(CGK)-Yogyakarta(JOG) 17:00-18:10 Rp 373.900

NB : # Harga & seat dapat berubah sewaktu-waktu
        # Untuk mendapatkan harga yang real . seat & rute lainnya hubungi Customer Service

Garuda Indonesia

HARGA PROMO
TANGGAL MASKAPAI RUTE JAM Harga
24 Oktober 2015 Garuda Indonesia Surabaya(SUB)-Jakarta(CGK) 22:50-00:25 Rp 861.000
24 Oktober 2015 Garuda Indonesia Jakarta(CGK)-Yogyakarta(JOG) 18:25-19:40 Rp 650.000
24 Oktober 2015 Garuda Indonesia Makasar(UPG)-Balikpapan(BPN) 07:20-08:30 Rp 583.000
24 Oktober 2015 Garuda Indonesia Denpasar(DPS)-Surabaya(SUB) 10:10-10:20 Rp 674.000
24 Oktober 2015 Garuda Indonesia Pgkal Pinang(PGK)-Jakarta(CGK) 12:10-13:20 Rp 547.000

NB : # Harga & seat dapat berubah sewaktu-waktu
        # Untuk mendapatkan harga yang real . seat & rute lainnya hubungi Customer Service

Sriwijaya

HARGA PROMO
TANGGAL MASKAPAI RUTE JAM HARGA
24 Oktober 2015 Sriwijaya Balikpapan(BPN)-Palu(PLW) 13:40-14:30 Rp 352.800
24 Oktober 2015 Sriwijaya Surabaya(SUB)-Semarang(SRG) 10:50-11:35 Rp 344.000
24 Oktober 2015 Sriwijaya Makasar(UPG)-Kendari(KDI) 14:15-15:00 Rp 418.000
24 Oktober 2015 Sriwijaya Surabaya(SUB)-Yogyakarta(JOG) 15:20-16:15 Rp 465.000
24 Oktober 2015 Sriwijaya Palembang(PLM)-Jakarta(CGK) 15:30-16:35 Rp 414.000
24 Oktober 2015 Sriwijaya Jakarta(CGK)-Semarang(SRG) 19:15-20:20 Rp 370.600

NB : # Harga & seat dapat berubah sewaktu-waktu 
        # Untuk mendapatkan harga yang real , seat & rute lainnya hubungi Customer Service

Citilink

HARGA PROMO
TANGGAL MASKAPAI RUTE JAM Harga
24 Oktober 2015 Citilink Semarang(SRG)-Jakarta(HLP) 06:50-07:55 Rp 416.700
24 Oktober 2015 Citilink Surabaya(SUB)-Denpasar(DPS) 05:35- 07:25 Rp 386.900
24 Oktober 2015 Citilink Uj.Pandang(UPG)-Balikpapan(BPN) 17:25-18:25 Rp 401.500
24 Oktober 2015 Citilink Batam(BTH)-Palembang(PLM) 16:30-17:30 Rp 424.500
24 Oktober 2015 Citilink Denpasar(DPS)-Surabaya(SUB) 12:15-12:05 Rp 386.900
24 Oktober 2015 Citilink Banjarmasin(BDJ)-Jakarta(CGK) 15:50-16:30 Rp 624.550

NB : # Harga & seat dapat berubah sewaktu-waktu
        # Untuk mendapatkan harga yang real . seat & rute lainnya hubungi Customer Service
 
Support : Creating Website | Hoki Tiket | Hoki Tiket
Copyright © 2011. PROMO - All Rights Reserved
Template Created by Hoki Tiket Published by Hoki Tiket
Proudly powered by Blogger